为保障人民群众获得高质量、有效率、能负担的缺牙修复服务,促进口腔种植行业健康有序发展,按照国家医疗保障局《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》( 医 保发〔2022〕27 号 ) 和浙江省医疗保障局《关于规范口腔种植等医疗服务价格项目的通知》(浙医保发〔2023〕10 号 ) 精神,设立种植体植入费 (单颗) 等 15 项口腔种植医疗服务项目及常用种植类耗材试行价格,并实行政府指导价管 理 ( 见下表),删除 33H0008 口腔种植自主定价的医疗服务项目。 | |||||||||
类别 | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 医保等级 | 计价 单位 |
价格(元) | 备注 | ||
二级 | |||||||||
医 疗 服 务 项 目 |
1 | 013306090010000 | 种植体植入费 (单颗) | 丙 | 牙位 | 1377 | 1.种植体即刻种植加收30%,编码013306090010001;2.颅颌面种植体植入加收 60%,编码013306090010002 | ||
2 | 013306090010001 | 种植体植入费(单颗)-种植体即刻种植(加收) | 丙 | 牙位 | 413 | ||||
3 | 013306090010002 | 种植体植入费(单颗)-颅颌面种植体植入(加收) | 丙 | 牙位 | 826 | ||||
4 | 013306090020000 | 种植体植入费(全牙弓) | 丙 | 例 | 7119 | 上下颌分别进行桥式修复的,分别计价收费。1.种植体即刻种植加收 30%,编码013306090020001;2.颅颌面种植体植入加收 60%,编码 013306090020002;3.种植体倾斜植入加收40%,编码 013306090020003 | |||
5 | 013306090020001 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体即刻种植(加收) | 丙 | 例 | 2136 | ||||
6 | 013306090020002 | 种植体植入费(全牙弓)-颅颌面种植体植入(加收) | 丙 | 例 | 4271 | ||||
7 | 013306090020003 | 种植体植入费(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) | 丙 | 例 | 2848 | ||||
8 | 013306090030000 | 口腔内植骨费 (简单) | 丙 | 牙位 | 486 | ||||
9 | 013306090040000 | 口腔内植骨费 ( 一般) | 丙 | 牙位 | 1296 | ||||
10 | 013306090050000 | 口腔内植骨费 (复杂) | 丙 | 牙位 | 2025 | 1.上颌窦囊肿摘除加收20%,编码013306090050001;2. 口腔以外其他部位取骨按具体部位取骨术计价 | |||
11 | 013306090050001 | 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 丙 | 牙位 | 405 | ||||
12 | 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 丙 | 牙位 | 810 | ||||
13 | 013306090070000 | 种植体取出费 | 丙 | 牙位 | 947 | ||||
14 | 013105170010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 丙 | 牙位 | 1350 | 1.即刻修复置入加收 30%,编码 013105170010001;2.临时冠修复置入减收 30%,编码 013105170010002 | |||
15 | 013105170010001 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 丙 | 牙位 | 405 | ||||
16 | 013105170010002 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 丙 | 牙位 | 945 | ||||
17 | 013105170020000 | 种植牙冠修复置入费 (连续冠桥修复) |
丙 | 牙位 | 1400 | 1.即刻修复置入加收 30%,编码 013105170020001;2.临时冠修复置入减收 30%,编码 013105170020002 | |||
18 | 013105170020001 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-即刻修复置入(加收) | 丙 | 牙位 | 420 | ||||
19 | 013105170020002 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复)-临时冠修复置入(减收) | 丙 | 牙位 | 980 | ||||
20 | 013105170030000 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建) | 丙 | 件 | 9775 | 即刻修复置入加收 30%,编码 013105170030001 | |||
21 | 013105170030001 | 种植牙冠修复置入费(固定咬合重建)-即刻修复置入(加收) | 丙 | 件 | 2933 | ||||
22 | 013105230010000 | 种植可摘修复置入费 | 丙 | 件 | 8000 | 即刻修复置入加收 30%,编码013105230010001 | |||
23 | 013105230010001 | 种植可摘修复置入费-即刻修复置入(加收) | 丙 | 件 | 2400 | ||||
24 | 013105190010000 | 种植牙冠修理费 | 丙 | 牙位 | 800 | ||||
25 | 013105170040000 | 医学 3D 建模 (口腔) | 丙 | 例 | 225 | 单颗常规种植应用医学 3D建模按 5%计价 | |||
26 | 013105230020000 | 医学 3D 模型打印 ( 口 腔) |
丙 | 件 | 320 | 单颗常规种植应用医学 3D模型打印按 5%计价 | |||
27 | 013105230030000 | 医学 3D 导板打印 ( 口 腔) |
丙 | 件 | 1800 | 单颗常规种植应用医学 3D导板打印按 5%计价 | |||
28 | 31051300101 | 龈下刮治 | 丙 | 每牙 | 20 | ||||
29 | 33H0008 | 口腔种植 | 丙 | 停用 | |||||
种 植 类 耗 材 |
30 | 奥齿泰种植系统 | 丙 | 每套 | 771 | ||||
31 | 士卓曼种植系统 | 丙 | 每套 | 1855 | |||||
32 | 种植体上部氧化锆全瓷冠(爱尔创) | 丙 | 每颗 | 255 | |||||
33 | 种植体上部氧化锆全瓷冠(威兰德) | 丙 | 每颗 | 439 | |||||
34 | 种植体上部氧化锆全瓷冠(3M德国) | 丙 | 每颗 | 655 |